Połączenie kolejowe między Ustrzykami Dolnymi a Sanokiem to wygodna alternatywa dla transportu samochodowego. Aktualnie pociągi kursują o 05:16, 08:02 i 14:09, a w drogę powrotną z Sanoka wyruszają o 06:45, 09:19 i 15:33. Cała trasa liczy 43 kilometry, a przejazd zajmuje 1 godzinę i 9 minut, obejmując dziewięć stacji pośrednich. Po 22 lutego na trasie pojawią się weekendowe kursy do Rzeszowa, a od 10 marca tygodniowe, co znacząco poprawi dostępność komunikacyjną regionu.
Ustrzyki Dolne - Sanok - Ustrzyki Dolne: rozkład jazdy
Ustrzyki Dolne - Sanok
Ustjanowa: 05:27, 08:13, 14:09Olszanica: 05:38, 08:24, 14:20
Uherce: 05:43, 08:29, 14:32
Uherce Tunel: 05:47, 08:32, 14:40
Jankowce: 05:52, 08:37, 14:45
Lesko Łukawica: 05:56, 08:42, 14:50
Załuż: 06:02, 08:48, 14:56
Zagórz: 06:09, 09:01, 15:15
Nowy Zagórz: 06:17, 09:03, 15:18
Sanok: 06:25, 09:11, 15:25
Sanok - Ustrzyki Dolne
Nowy Zagórz: 06:52, 09:26, 15:40Zagórz: 07:01, 09:35, 15:49
Załuż: 07:07, 09:41, 15:55
Lesko Łukawica: 07:13, 09:47, 16:01
Jankowce: 07:18, 09:52, 16:06
Uherce Tunel: 07:22, 09:57, 16:11
Uherce: 07:26, 10:01, 16:15
Olszanica: 07:31, 10:06, 16:20
Ustjanowa: 07:42, 10:17, 16:31
Ustrzyki Dolne: 07:54, 10:28, 16:42
Za normalny bilet (bez żadnych ulg) zapłacimy 12,80 zł, bilet studencki (zniżka 51% do 26 lat) to koszt 6,27 zł, z kolei cena biletu szkolnego (zniżka 37%) wynosi 8,06 zł. Oczywiście nie są to jedyne zniżki.
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.